KATO
※掲載商品は店舗・yahooショッピングでも販売致しておりますので、 品切れの際は御容赦下さい。
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税抜) | 備考 |
KATO 蒸気機関車 |
2021 | C11 | ¥11,000 | |
2020-2 | C56 160 | ¥15,000 | ||
2022-1 | C12 | ¥10,000 | ||
KATO 電気機関車 ディーゼル機関車 |
3019-6 | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | ¥6,600 | |
3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | ¥5,900 | ||
3024-2 | EF64 1000 JR貨物 新更新色 | ¥6,400 | ||
3046-1 | EF66 100番台 | ¥6,800 | ||
3049-2 | EF58 150 ブルー 宮原機関区 | ¥6,500 | ||
3061-6 | EF65 1000 下関総合車両所 | ¥8,800 | ||
3061-7 | EF65 2000 復活国鉄色 | ¥8,000 | ||
3060-3 | EF65 500番台 P形特急色(JR仕様) | ¥7,100 | ||
3064-1 | EF80 1次形 | ¥7,000 | ||
3065-2 | EF510-500 | ¥7,000 | ||
3075-2 | ED75 0 後期形 | ¥7,200 | ||
3075-4 | ED75 1000 前期形 | ¥8,200 | ||
3076-1 | ED79 シングルアームパンタグラフ | ¥7,000 | ||
3080-1 | ED78 1次形 | ¥7200 | ||
3081 | EF70 1000 | ¥7,400 | ||
3091-2 | EF64 0 2次形 | ¥7,200 | ||
3092-1 | EF210 300 | ¥7,500 | ||
3093-1 | EF61 | ¥7,200 | ||
3093-3 | EF61(茶) | ¥7,200 | ||
3095 | EF55 高崎運転所 | ¥13,800 | ||
7008-J | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 | ¥8,000 | ||
7008-F | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | ¥7,300 | ||
7008-H | DD51 後期 耐寒形 JR仕様 | \8,000 | ||
客車 | 5077-1 | オハニ 36 茶 | ¥1,700 | |
5079 | マニ36(スハ32改造) | ¥2,000 | ||
5258 | スハ33 | ¥1,800 |
※掲載商品は店舗・yahooショッピング、yahooオークションでも販売致しておりますので、 品切れの際は御容赦下さい。