TOMIX単品
※掲載商品は店舗・yahooショッピングでも販売致しておりますので、 品切れの際は御容赦下さい
メーカー | 品番 | 商品 | 価格(税抜) | 備考 |
TOMIX 電気機関車 |
2108 | EF64 | ¥4,800 | |
2135 | EF81(JR貨物試験色) | ¥5,900 | ||
2152 | EF81 300(ローズ) | ¥5,600 | ||
2158 | EF81 400形電気機関車(JR九州仕様) | ¥6,000 | ||
2177 | JR ED79100形電気機関車 | ¥6.200 | ||
2194 | JR EF81形電気機関車(初期型・東日本色) | ¥6,000 | ||
2232 | JR DE10-1000形 ディーゼル機関車(JR貨物仕様) | |||
2244 | JR DE10-1000形 ディーゼル機関車(暖地型・JR貨物更新車) | |||
2247 | JR DE10-1000形 ディーゼル機関車(寒地型・高崎車両センター) | |||
7137 | JR EF210-100形電気機関車(新塗装) | ¥7,600 | ||
7139 | 国鉄 DE75-0形 電気機関車 | |||
7140 | 国鉄 ED75-0形電気機関車(ひさしなし・後期型) | ¥7,400 | ||
7141 | JR EF66-0形電気機関車(後期型) | ¥7,300 | ||
7142 | 国鉄 EF66-0形電気機関車(前期型・ひさし付) | \7,200 | ||
7149 | JR ED79-0形電気機関車(Hゴムグレー) | |||
7152 | JR EF81形電気機関車(長岡運転所) | |||
7158 | JR ED76-550形電気機関車 | |||
7160 | JR EF66-0形電気機関車(後期型・JR貨物更新車) | |||
7165 | 国鉄 EF65-1000形 電気機関車(後期型・東京機関区) | |||
7166 | 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型・国鉄仕様) | |||
7169 | JR EF64-1000形 電気機関車(後期型・復活国鉄色) | |||
7171 | JR EF66-100形 電気機関車(後期型) | |||
7172 | JR ED75-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | |||
7198 | JR ED76-550形 電気機関車(赤2号) | |||
9135 | 国鉄 ED75-0形 電気機関車(ひさし付・前期型) | |||
9138 | JR EF81 400形電気機関車(JR九州仕様) | ¥6,500 | ||
9167 | 国鉄 EF60 0形電気機関車 (3次形・茶色) | ¥6,200 | ||
9175 | JR EF65-500形 電気機関車(F形・JR貨物更新車) | |||
9168 | 国鉄 EF60 500形電気機関車 | ¥6,500 | ||
TOMIX 貨 車 |
2718 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) | ¥700 | |
2719 | 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷蔵コンテナ付) | ¥700 | ||
2721 | 国鉄貨車 チ1形タイプ(土管付) | ¥695 | ||
2723 | タム500形タイプ(シルバー) | |||
2775 | 私有貨車 タキ5450形 | ¥1,000 | ||
2782 | 国鉄貨車 コキ50000形(コンテナ付) | ¥1,600 | ||
2734 | 国鉄貨車 レ12000形 | |||
2782 | 国鉄貨車 コキ50000形(コンテナ車) | ¥1,600 | ||
2783 | 国鉄貨車 コキ50000形(コンテナなし)2両セット | |||
3122 | JR C20形5t積簡易通風コンテナ(3個入り) JR貨物九州支社仕様 |
¥700 | ||
3125 | 私有UC-7形10t積 有がいコンテナ(2個入り)全国運転 | ¥700 | ||
8705 | 国鉄貨車 ヨ5000形 | |||
8734 | 国鉄貨車 ワム80000形(中期型) | |||
8746 | JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし2両セット) |